ИММУНОЛОГИЯ - Ройт А. - Мир 2000
Приложения
Приложение III: основные цитокины
| Цитокин | Клетки иммунной системы - продуценты | Другие клетки | Главные клетки-мишени | Основные эффекты | 
| ИЛ-1α ИЛ-1β | Макрофаги, БГЛ, В-клетки | Эндотелий, фибробласты, астроциты и др. | Т-клетки, В-клетки, макрофаги, эндотелий, клетки тканей | Активация лимфоцитов, стимуляция макрофагов, усиление адгезии лейкоцитов/эндотелиальных клеток, гипертермия, продукция белков острой фазы | 
| ИЛ-2 | Т-клетки | Т-клетки | Пролиферация и дифференцировка Т-клеток, активация цитотоксических лимфоцитов и макрофагов | |
| ИЛ 3 | Т-клетки | Стволовые клетки | Полипотентный колониестимулирующий фактор | |
| ИЛ-4 | Т-клетки | В-клетки. Т-клетки | Фактор роста В-клеток, селекция изотипов - стимуляция синтеза IgE и IgG1 | |
| ИЛ-5 | Т-клетки | В-клетки | Фактор роста и дифференцировал В-клеток, стимуляция синтеза (селекция) IgA | |
| ИЛ-6 | Т-клетки, Б-клетки | Фибробласты, макрофаги | В-клетки, гепатоциты | Дифференцировка В-клеток, индукция синтеза белков острой фазы | 
| ИЛ-7 | Стромальные клетки костного мозга | Пре-В-клетки, Т-клетки | Пролиферация В- и Т-клеток | |
| ИЛ-8 | Моноциты | Фибробласты | Нейтрофилы, базофилы, Т-клетки, кератиноциты | Хемотаксис, ангиогенез, выделение супероксидного радикала дегрануляция | 
| ИЛ-9 | Т-клетки | Повышение выживаемости Т-клеток, активация тучных клеток, синергичное действие с эритропоэтином | ||
| ИЛ-10 | Т-клетки | Тх1-клетки | Ингибирование синтеза цитокинов | |
| ИЛ-11 | Стромальные клетки костного мозга | Гемопоэтические предшественники остеокластов | Образование остеокластов, колониестимулирующий фактор, повышение числа тромбоцитов in vivo, подавление продукции провослалительных цитокинов | |
| ИЛ-12 | Моноциты | Т-клетки | Индукция Тх1-клеток | |
| ИЛ-13 | Активированные Т-клетки | Моноциты, В-клетки | Рост и дифференцировка Б-клеток, подавление продукции провоспапительных цитокинов | |
| ИЛ-14 | Т-клетки | Стимулирует пролиферацию активированных В-клеток, ингибирует секрецию lg | ||
| ИЛ-15 | Моноциты | Эпителий, мышечные клетки | Т-клетки, активированные В-клетки | Пролиферация | 
| ИЛ-16 | Эозинофилы, Т-клетки CD8+ | Т-клетки CD4+ | Хемотаксис Т-клеток CD4+ | |
| ИЛ-17 | Т-лимфоциты СD4+ | Эпителий, фибробласты, эндотелий | Высвобождение ИЛ-6, ИЛ 8, Г-КСФ, ПГЕ2, повышение уровня ICAM-1, стимуляция способности Фибробластов поддерживать рост CD34+- предшественников | |
| ИЛ-18 | Гепатоциты | Мононуклеары периферической крови | Индуцирует продукцию ИФγ, повышает активность НК-клеток | |
| ФНОα | Макрофаги, тучные клетки, лимфоциты | Макрофаги, гранулоциты, клетки тканей | Активация макрофагов, гранулоцитов и цитотоксических клеток, усиление адгезии пейкоцитов/зндотелиальных клеток, кахексия, гипертермия, индукция синтеза белков острой фазы, стимуляция ангиогенеза, повышение продукции МНС- антигенов класса II | |
| ФНОβ (ЛТ) | Лимфоциты | Аналогично ФНОα | ||
| ИФα | Лейкоциты | Эпителий, фибробласты | Клетки тканей | Индукция синтеза МНС-антигенов класса I, антивирусный эффект, стимуляция НК- клеток, антипролиферативный эффект, стимуляция продукции ИЛ-12 и функций Тх 1-клеток | 
| ИФβ | Фибробласты, эпителий | Клетки тканей, лейкоциты | Индукция синтеза МНС-антигенов класса I, противовирусный и антипролиферативный эффекты | |
| ИФγ | Т-клетки, НК-клетки | Эпителий, фибробласты | Лейкоциты, клетки тканей, Тх2-клетки | Индукция синтеза МНС-антигенов классов I и II, активация макрофагов, адгезия клеток эндотелия/лимфоцитов, синтез цитокинов макрофагами, противовирусный и антипролиферативный (Тх1-клетки) эффекты | 
| М-КСФ | Моноциты | Эндотелий, фибробласты | Пролиферация предшественников макрофагов | |
| Г-КСФ | Макрофаги | Фибробласты | Стволовые клетки | Стимуляция деления и дифференцировки | 
| ГМ-КСФ | Т-клетки, макрофаги | Эндотелий, фибробласты | Активатор пролиферации предшественников гранулоцитов и макрофагов | |
| MIF | Т-клетки | Макрофаги | Торможение миграции | |
| МСР-1 | Моноциты | Эпителий | Моноциты, Т-клетки, тучные клетки, базофилы, стволовые клетки | Хемотаксис, адгезия, высвобождение гистамина, подавление колониеобразования | 
| MIP-1α | Т-клетки, моноциты, нейтрофилы | Фибробласты | Моноциты, Т- и В-клетки, НК-клетки, тучные клетки, эозинофилы, дендритные клетки, стволовые клетки | Хемотаксис, вспышка клеточного дыхания, адгезия, подавление колониеобразования | 
| RANTES | Т-клетки | Моноциты, Т-клетки, НК-клетки, эозинофилы, базофилы, дендритные клетки | Хемотаксис, высвобождение гистамина | |
| Эотаксин | Моноциты | Эозинофилы | Хемотаксис | |
| IP-10 | Моноциты | Т-клетки, НК-клетки, эндотелиальные клетки | Хемотаксис, цитолитическая активность, подавление ангиогенеза | 
Сокращение: ИЛ - интерлейкин; ФНО - фактор некроза опухолей; ИФ - интерферон; М-КСФ — макрофагальный колонистимулирующий фактор; Г-КСФ - гранулоцитарный колониестимулирующий фактор; ГМ-КСФ - гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор; MIF - фактор, ингибирующий миграцию макрофагов; МСР - хемотаксический белок макрофагов; MIP - воспалительный белок макрофагов; RANTES, от Regulated on Activation Normal T-cell Expressed and Secreted - хемокин, выделяемый неиммунными T-клетками при активации.